Tajo čita vašu trgovinu kako bi je sinkronizirao u Brevo, a u nekoliko posebnih slučajeva zapisuje natrag u Shopify. Ovdje je svaki opseg dopuštenja koji traži i svaki zapis koji obavlja.
Tražena dopuštenja
Ovo su opsezi u konfiguraciji aplikacije Tajo za Shopify. Isti popis Shopify vam prikazuje pri instalaciji.
| Opseg | Za što ga Tajo koristi |
|---|---|
read_customers | Sinkronizacija kupaca i njihove marketinške privole u Brevo |
write_customers | Zapisi o kupcima navedeni u nastavku: odjave privole, metafields i oznake razine vjernosti |
read_orders | Metrike narudžbi i događaji narudžbi za kontakte u Brevu te bodovi vjernosti |
read_products | Sinkronizacija vašeg kataloga proizvoda u Brevo |
read_inventory | Održavanje ažurnih zaliha proizvoda u Brevu |
read_discounts, write_discounts | Izrada kodova za popust navedenih u nastavku |
read_pixels, write_pixels, read_customer_events | Instalacija izoliranog web pixela za praćenje događaja u trgovini |
read_companies | Sinkronizacija B2B tvrtki u Brevo |
read_store_credit_accounts | Sinkronizacija stanja trgovinskog kredita svakog kupca u Brevo kao atributa kontakta |
Tajo nema pristup za pisanje narudžbama, proizvodima ni vašoj temi.
Što Tajo zapisuje u Shopify i kada
Svaki zapis u nastavku događa se samo u opisanoj situaciji.
| Zapis | Kada se događa |
|---|---|
| Kupčeva marketinška privola za e-poštu ili SMS mijenja se iz pretplaćene u odjavljenu | Kupac se odjavi ili je u Brevu blokiran (blocklist). Tajo taj Brevo webhook registrira nakon prve sinkronizacije kontakata. Brevo događaj nikada nikoga ne pretplaćuje u Shopifyju. |
Metafields kupca u prostoru imena brevo: zadnje otvaranje i klik u e-pošti, zadnja kliknuta poveznica, odbijene poruke (bounces), prijave neželjene pošte, zadnja isporučena SMS poruka te vrijeme i tekst (prvih 255 znakova) zadnjeg odgovora na SMS | Brevo webhookovi događaja za e-poštu i SMS registrirani su za vašu trgovinu |
Metafields kupca u prostoru imena brevo_loyalty (bodovi, razina i ID razine, trgovinski kredit, broj vaučera, vrijeme zadnjeg događaja vjernosti) i oznaka loyalty:<tier> | Putem Taja vodite Brevo program vjernosti i promijeni se stanje ili razina člana |
| Jednokratni kod za popust | Kupac iskoristi nagradu vjernosti koju već ima, a Brevo nije izdao vlastiti kod |
| Kod za popust za kampanju | Predlaže ga agent, a odobrava osoba iz vašeg tima. Postotak je ograničen postavkama vaših agenata. |
| Kupčeva vlastita privola za SMS marketing | Kupac promijeni svoje SMS postavke u vašoj trgovini |
| Web pixel | U aplikaciji odaberete instalaciju pixela za praćenje, tijekom uvođenja ili u postavkama pixela |
U web aplikaciji Tajo agent također može predložiti dodavanje oznaka ili metafields kupcu u Shopifyju. Svaki prijedlog čeka da ga osoba odobri. Tijek rada koji postavi tim Tajo može obavljati iste zapise nakon što se uključi, bez pitanja svaki put.
Pregled pristupa
U Shopify Adminu idite na Settings > Apps and sales channels > Tajo kako biste u bilo kojem trenutku vidjeli odobrene opsege dopuštenja.
Opoziv pristupa
Deinstalacijom Taja iz Shopifyja opoziva se njegov pristup i zaustavlja sinkronizacija. Tajo briše podatke trgovine iz svoje baze podataka. Već sinkronizirani kontakti ostaju u vašem Brevo računu.
Privatnost
Tajo prosljeđuje podatke iz Shopifyja u vaš vlastiti Brevo račun. Podatke ne prodaje. Kupac koji u Shopifyju nije pristao na određeni kanal dodaje se u Brevo kao blokiran (blocklisted) za taj kanal, pa na njemu ne može primati marketing. Pogledajte kontakti nedostaju u Brevu kako biste vidjeli kako privola utječe na to koji se kupci pojavljuju.
Sljedeće: povežite Shopify s Brevom.